| 2020年度新巴尔虎右旗享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 呼伦镇 | 达石莫嘎查 | 育新 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红404A | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇蒙多阔农牧机械销售部 | 1 | 40700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 2 | 贝尔苏木 | 布达图嘎查 | 宋小峰 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4E | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 3 | 贝尔苏木 | 贝尔嘎查 | 白玉柱 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4E | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 4 | 宝格德乌拉苏木 | 岗嘎图嘎查 | 陈恩和 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 14000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 5 | 阿日哈沙特镇 | 阿敦础鲁嘎查 | 韩革命 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红404A | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇蒙多阔农牧机械销售部 | 1 | 40700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 6 | 克尔伦苏木 | 其其格乐嘎查 | 胜利 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 牵引式割搂组合机 | 9QGL-2.7(3.0) | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 7 | 克尔伦苏木 | 其其格乐嘎查 | 胜利 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 机引割草机 | 9G-2.1 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 2 | 6200.00 | 2800.00 | 5600.00 |
| 8 | 贝尔苏木 | 贝尔嘎查 | 邰呼格吉乐图 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4E | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 9 | 达赉苏木 | 阿尔山宝力格嘎查 | 七十三 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司(直销) | 1 | 150000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 10 | 宝格德乌拉苏木 | 岗嘎图嘎查 | 菊花 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红404A | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇蒙多阔农牧机械销售部 | 1 | 40700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 11 | 贝尔苏木 | 贝尔嘎查 | 双根 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-1.85 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司(直销) | 1 | 94500.00 | 36500.00 | 36500.00 |
| 12 | 贝尔苏木 | 布达图嘎查 | 王梅荣 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 13 | 贝尔苏木 | 布达图嘎查 | 永胜 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 14 | 克尔伦苏木 | 白音查干嘎查 | 布仁特古斯 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 15 | 达赉苏木 | 阿尔山嘎查 | 张宝山 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 机引割草机 | 9G-2.1 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 3 | 6400.00 | 2800.00 | 8400.00 |
| 16 | 贝尔苏木 | 贝尔嘎查 | 狄海山 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 17 | 贝尔苏木 | 布达图嘎查 | 乌云塔娜 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 18 | 贝尔苏木 | 布达图嘎 | 山虎 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗阿力塔畜牧生态有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 19 | 贝尔苏木 | 贝尔嘎查 | 初二 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗阿力塔畜牧生态有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 20 | 呼伦镇 | 伊和诺尔嘎查 | 呼斯勒 | 打(压)捆机 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司(直销) | 1 | 54000.00 | 26600.00 | 26600.00 |
| 21 | 呼伦镇 | 达石莫格嘎查 | 乌日力格 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 22 | 达赉苏木 | 布尔敦嘎查 | 苏宁其其格 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 23 | 阿拉坦额莫勒镇 | 巴音陶日木嘎查 | 黑龙 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 24 | 阿拉坦额莫勒镇 | 巴音陶日木嘎查 | 毕力格 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 25 | 阿拉坦额莫勒镇 | 巴音德日苏 | 张伟平 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 机引割草机 | 9G-2.1 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 2 | 5700.00 | 2800.00 | 5600.00 |
| 26 | 阿拉坦额莫勒镇 | 巴音德日苏 | 张伟平 | 割草机 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 牵引双刀割草机 | 9GS-4.0 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 13000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 27 | 贝尔苏木 | 布达图嘎查 | 韩乌恩图 | 割草机 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 双联刀往复式割草机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 28 | 阿拉坦额莫勒镇 | 海拉斯图嘎查 | 魏巍 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 2 | 17000.00 | 6300.00 | 12600.00 |
| 29 | 达赉苏木 | 罕乌拉嘎查 | 格日勒图 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 30 | 贝尔苏木 | 布达图嘎查 | 韩乌恩图 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗阿力塔畜牧生态有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 31 | 阿日哈沙特镇 | 阿敦础鲁嘎查 | 牧仁达来 | 割草机 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 双联刀往复式割草机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 32 | 阿日哈沙特镇 | 布鲁和木德勒嘎查 | 道力格尔扎布 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 3 | 17000.00 | 6300.00 | 18900.00 |
| 33 | 阿日哈沙特镇 | 呼德勒木日嘎查 | 七十三 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 454 | 呼伦贝尔市亚科农牧机械销售有限公司(经销商) | 1 | 56300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 34 | 阿日哈沙特镇 | 呼德勒木日嘎查 | 宝山 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-504 | 呼伦贝尔市亚科农牧机械销售有限公司(经销商) | 1 | 59900.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 35 | 阿日哈沙特镇 | 呼德勒木日嘎查 | 红山 | 搂草机 | 呼伦贝尔市鑫德机械制造有限公司 | 侧置指盘式搂草机 | 9LZC-9.0 | 新巴尔虎右旗鹏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 25000.00 | 9100.00 | 9100.00 |
| 36 | 阿日哈沙特镇 | 呼德勒木日嘎查 | 红山 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市鑫德机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4A型 | 新巴尔虎右旗鹏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 61000.00 | 29500.00 | 29500.00 |
| 37 | 宝格德乌拉苏木 | 呼伦嘎查 | 巴雅尔赛汗 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 牵引式割搂组合机 | 9QGL-2.7(3.0) | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 5700.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 38 | 宝格德乌拉苏木 | 宝格德乌拉嘎查 | 额尔敦胡雅嘎 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 38000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 39 | 克尔伦苏木 | 其其格乐嘎查 | 钢特木尔 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 13000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 40 | 克尔伦苏木 | 巴音诺尔嘎查 | 斯琴巴特尔 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 机引割草机 | 9G-2.1 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 41 | 宝格德乌拉苏木 | 宝格德乌拉嘎查 | 额尔敦胡雅嘎 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 2 | 13000.00 | 6300.00 | 12600.00 |
| 42 | 阿日哈沙特镇 | 呼德勒木日嘎查 | 七十三 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 128000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 43 | 阿日哈沙特镇 | 白音乌拉嘎查 | 米德尔玛 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 44 | 达赉苏木 | 布尔顿嘎查 | 阿鲁木斯 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 45 | 达赉苏木 | 布尔敦嘎查 | 图都布 | 打(压)捆机 | 辽宁海阔机械设备制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YH-1.25A | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司 | 1 | 248000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 46 | 阿日哈沙特镇 | 布鲁和木德勒嘎查 | 嘎革命 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 47 | 贝尔苏木 | 巴达图嘎查 | 乌仁苏布德 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎左旗阿力塔畜牧生态有限公司 | 1 | 135000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 48 | 阿日哈沙特镇 | 布鲁和木德勒嘎查 | 扎嘎尔巴特尔 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B4 | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 49 | 克尔伦苏木 | 巴音忽热嘎查 | 呼伦 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 50 | 阿拉坦额莫勒镇 | 塔日根花嘎查 | 额尔敦宝力格 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B4 | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 51 | 阿日哈沙特镇 | 白音乌拉嘎查 | 苏尼尔 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 52 | 克尔伦苏木 | 宝音塔嘎查 | 铁桩 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 53 | 呼伦镇 | 五三嘎查 | 郭成龙 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 118000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 54 | 呼伦镇 | 五三嘎查 | 香兰 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 118000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 55 | 宝格德乌拉苏木 | 岗嘎图嘎查 | 黄军 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B4 | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 56 | 阿日哈沙特镇 | 阿敦础鲁嘎查 | 巴图 | 打(压)捆机 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YJ-1.4B4 | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 57 | 宝格德乌拉苏木 | 乌尔逊嘎查 | 凯丽 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNG2104 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 315000.00 | 121200.00 | 121200.00 |
| 58 | 宝格德乌拉苏木 | 根子嘎查 | 包连锁 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 3 | 17000.00 | 6300.00 | 18900.00 |
| 59 | 宝格德乌拉苏木 | 根子嘎查 | 志刚 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 178000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 60 | 宝格德乌拉苏木 | 哈如拉嘎查 | 六十八 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 61 | 宝格德乌拉苏木 | 哈如拉嘎查 | 哈斯巴特尔 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 2 | 17000.00 | 6300.00 | 12600.00 |
| 62 | 宝格德乌拉苏木 | 呼伦嘎查 | 李贵新 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 机引割草机 | 9G-2.1 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 2 | 5700.00 | 2800.00 | 5600.00 |
| 63 | 宝格德乌拉苏木 | 呼伦嘎查 | 李贵新 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 圆捆卷捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 75000.00 | 36500.00 | 36500.00 |
| 64 | 阿拉坦额莫勒镇 | 希日塔拉嘎查 | 杨占平 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 机引割草机 | 9G-2.1 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 65 | 阿拉坦额莫勒镇 | 巴音德日斯嘎查 | 李艳玲 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 148000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 66 | 达赉苏木 | 阿尔山宝力格嘎查 | 乌恩图 | 打(压)捆机 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司(原:呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司) | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4D | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 178000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 67 | 阿日哈沙特镇 | 布鲁和木德勒嘎查 | 图布新吉日嘎拉 | 抓草机 | 湖南明宇机械制造有限公司 | 轮胎式抓草机 | 7ZL-33 | 向北方机动车配件商店 | 1 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 68 | 宝格德乌拉苏木 | 岗嘎图嘎查 | 呼日勒巴特尔 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 3 | 17000.00 | 6300.00 | 18900.00 |
| 69 | 宝格德乌拉苏木 | 岗嘎图嘎查 | 巴已拉都格其 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 70 | 呼伦镇 | 达石莫格嘎查 | 满喜 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 3 | 17000.00 | 6300.00 | 18900.00 |
| 71 | 阿拉坦额莫勒镇 | 塔日根花 | 吴永胜 | 抓草机 | 湖南明宇机械制造有限公司 | 轮胎式抓草机 | 7ZL-48 | 向北方机动车配件商店 | 1 | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 72 | 克尔伦苏木 | 巴音诺尔嘎查 | 斌斌 | 轮式拖拉机 | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 新东方1504 | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 73 | 阿日哈沙特镇 | 团结嘎查 | 铁山 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红1504F | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 74 | 呼伦镇 | 五三嘎查 | 扎拉嘎 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红1504F | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司 | 1 | 180000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 75 | 宝格德乌拉苏木 | 达赉嘎查 | 张成 | 抓草机 | 湖南明宇机械制造有限公司 | 轮胎式抓草机 | 7ZL-48 | 向北方机动车配件商店 | 1 | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 76 | 阿拉坦额莫勒镇 | 巴音德日苏 | 张伟平 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 77 | 克尔伦苏木 | 白音查干嘎查 | 钢图力嘎 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 78 | 宝格德乌拉苏木 | 宝格德乌拉嘎查 | 陈金壮 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 400-A | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
| 79 | 宝格德乌拉苏木 | 宝格德乌拉嘎查 | 陈金壮 | 割草机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 80 | 呼伦镇 | 呼伦诺尔嘎查 | 七十三 | 割草机 | 呼伦贝尔市东原农牧机械开发有限公司 | 牵引式割搂草机 | 9GLQ-3.1 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店 | 1 | 12700.00 | 6300.00 | 6300.00 |
| 81 | 克尔伦苏木 | 乌力吉图嘎查 | 塔拉 | 饲料制备(搅拌)机 | 呼伦贝尔市沐雨农牧科技发展有限公司 | 全混日粮搅拌机 | 9JQW-9 | 呼伦贝尔海拓农牧机械销售有限公司(经销商) | 1 | 90000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
| 82 | 达赉苏木 | 阿尔山宝力格嘎查 | 朱建国 | 抓草机 | 湖南明宇机械制造有限公司 | 轮胎式抓草机 | 7ZL-33 | 向北方机动车配件商店 | 1 | 45000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 83 | 贝尔苏木 | 贝尔嘎查 | 王龙 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 84 | 贝尔苏木 | 巴达图嘎查 | 胡日查 | 剪羊毛机 | 乌鲁木齐威斯特剪毛设备有限公司 | 电动剪毛机 | 9MD-1 | 呼伦贝尔市利牧农牧业机械销售有限公司 | 4 | 3900.00 | 1100.00 | 4400.00 |
| 85 | 贝尔苏木 | 巴达图嘎查 | 胡日查 | 剪羊毛机 | 乌鲁木齐威斯特剪毛设备有限公司 | 电动剪毛机 | 9MD-1 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 10 | 2650.00 | 1100.00 | 11000.00 |
| 86 | 阿日哈沙特镇 | 克尔伦嘎查 | 好毕斯哈拉图 | 抓草机 | 湖南明宇机械制造有限公司 | 轮胎式抓草机 | 7ZL-48 | 向北方机动车配件商店 | 1 | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 87 | 达赉苏木 | 巴彦布拉格嘎查 | 苏荣巴吉德 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店(经销商) | 1 | 38000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 88 | 达赉苏木 | 巴彦布拉格嘎查 | 苏荣巴吉德 | 割草机 | 呼伦贝尔市东原农牧机械开发有限公司 | 牵引式割搂草机 | 9GLQ-3.1 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店 | 2 | 12700.00 | 6300.00 | 12600.00 |
| 89 | 克尔伦苏木 | 宝音塔拉嘎查 | 玉柱 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24A | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司(直销) | 1 | 120000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 90 | 克尔伦苏木 | 宝音塔拉嘎查 | 银花 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24A | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司(直销) | 1 | 120000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
| 91 | 阿拉坦额莫勒镇 | 希日拉塔拉嘎查 | 周永贵 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-1.4 | 新巴尔虎右旗赛汗农机销售有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 58300.00 | 58300.00 |
