| 2025年新巴尔虎右旗享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 1521290025000001 | 呼伦镇 | 宝泉 | 割草(压扁)机 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 双刀牵引式割草机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔蒙君农牧机械有限公司 | 1 | 17000 | 3000 | 3000 |
| 1521290025000002 | 贝尔苏木 | 宋小峰 | 割草(压扁)机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 旋转割草机 | 9GX-2.4 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 2 | 19000 | 5200 | 10400 |
| 1521290025000003 | 克尔伦苏木 | 巴图吉日嘎拉 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市泓芳彦农机销售有限公司 | 1 | 100000 | 21300 | 21300 |
| 1521290025000004 | 呼伦镇 | 敖日格乐 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市盈嘉农牧机械销售有限公司 | 1 | 100000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000005 | 呼伦镇 | 呼格吉乐图 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市盈嘉农牧机械销售有限公司 | 1 | 100000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000006 | 宝格德乌拉苏木 | 永喜 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 78000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000007 | 贝尔苏木 | 邰呼格吉乐图 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市恒基农机销售有限责任公司 | 1 | 128000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000008 | 宝格德乌拉苏木 | 苏乙拉 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 75000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000009 | 达赉苏木 | 张宝山 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市盈嘉农牧机械销售有限公司 | 1 | 105000 | 21300 | 21300 |
| 1521290025000010 | 宝格德乌拉苏木 | 朝格嘎拉 | 打(压)捆机 | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-2200C | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 100000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000011 | 阿日哈沙特镇 | 七十三 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 113000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000012 | 宝格德乌拉苏木 | 金苏日嘎拉图 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 110000 | 20600 | 20600 |
| 1521290025000013 | 阿日哈沙特镇 | 白音嘎尔迪 | 搂草机 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-7.5 | 呼伦贝尔蒙君农牧机械有限公司 | 1 | 11000 | 3300 | 3300 |
| 1521290025000014 | 阿日哈沙特镇 | 白音嘎尔迪 | 搂草机 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-7.5 | 呼伦贝尔蒙君农牧机械有限公司 | 1 | 15000 | 3300 | 3300 |
| 1521290025000015 | 阿日哈沙特镇 | 巴达玛其其格 | 割草(压扁)机 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 牵引式割草机 | 9GQ-3.1 | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 8 | 7000 | 1400 | 11200 |
| 1521290025000016 | 宝格德乌拉苏木 | 包平平 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒创机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-9 | 玉泉区恒创农业机械经销部 | 1 | 28000 | 7300 | 7300 |
| 1521290025000017 | 阿拉坦额莫勒镇 | 包雪春 | 割草(压扁)机 | 安达市凯农农业机械经销有限公司 | 牵引式割草机 | 9GQ-2.6 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店 | 1 | 7800 | 1400 | 1400 |
| 1521290025000018 | 阿日哈沙特镇 | 佟国柱 | 割草(压扁)机 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 牵引式割草机 | 9GQ-3.1 | 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇向北方机动车配件商店 | 5 | 7500 | 1400 | 7000 |
| 1521290025000019 | 宝格德乌拉苏木 | 额尔敦胡雅嘎 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 2 | 90000 | 20600 | 41200 |
| 1521290023000119 | 宝格德乌拉苏木 | 都古尔吉日嘎拉 | 打(压)捆机 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 方捆打捆机 | 9Y-2230 | 新巴尔虎右旗银胜农机销售有限责任公司 | 1 | 73000 | 19000 | 19000 |
| 1521290023000121 | 克尔伦苏木 | 哈拉 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市泓芳彦农机销售有限公司 | 1 | 100000 | 21300 | 21300 |
| 1521290023000122 | 克尔伦苏木 | 那布其 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市泓芳彦农机销售有限公司 | 1 | 100000 | 21300 | 21300 |
| 1521290023000123 | 克尔伦苏木 | 桂花 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市泓芳彦农机销售有限公司 | 1 | 100000 | 21300 | 21300 |
| 1521290023000124 | 呼伦镇 | 朝克 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 150500 | 21300 | 21300 |
| 合计 | 37 | 1734800 | 358500 | 399700 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页