| 2026年新巴尔虎右旗农机购置补贴资金发放汇总表第一批(提级发放) | ||||
| 苏木 | 嘎查名称 | 享受补贴(户) | 补贴资金(元) | 备注 |
| 阿拉坦额莫勒镇 | 那日图嘎查 | 1 | 9000 | 补贴1个嘎查,1户牧民,总补贴金额(元) 9000 |
| 小计 | 9000 | |||
| 贝尔苏木 | 巴达图嘎查 | 3 | 6000 | 补贴2个嘎查,3户牧民,总补贴金额(元) 47200 |
| 20600 | ||||
| 贝尔嘎查 | 20600 | |||
| 小计 | 47200 | |||
| 宝格德乌拉苏木 | 根子社区 | 2 | 20600 | 补贴3个嘎查,5户牧民,总补贴金额(元)65800 |
| 27200 | ||||
| 哈如拉嘎查 | 2 | 6000 | ||
| 9000 | ||||
| 乌尔逊嘎查 | 1 | 3000 | ||
| 小计 | 65800 | |||
| 克尔伦苏木 | 其其格乐嘎查 | 1 | 41200 | 补贴2个嘎查,5户牧民,总补贴金额(元) 277200 |
| 乃日木德勒嘎查 | 1 | 86200 | ||
| 其其格乐嘎查 | 1 | 65600 | ||
| 乃日木德勒嘎查 | 1 | 43000 | ||
| 其其格乐嘎查 | 1 | 41200 | ||
| 小计 | 277200 | |||
| 达赉苏木 | 额尔敦乌拉嘎查 | 1 | 20600 | 补贴1个嘎查,1户牧民,总补贴金额(元) 20600 |
| 小计 | 20600 | |||
| 合计 | 419800 | |||
扫一扫在手机打开当前页
网站导航
中国政府网及国务院部门网站
省(区市)政府网站
内蒙古网站
呼伦贝尔市网站
主办单位:新巴尔虎右旗人民政府 承办单位:新巴尔虎右旗政务服务与数据管理局 站点地图
联系电话:0470-6406826
网站标识码:1507270001 蒙ICP备18004748号-1
蒙公网安备 15072702000001号
网站支持IPv6访问