| 索引号: | 组配分类: | 苏木镇文件 | |
| 发布机构: | 新巴尔虎右旗人民政府办公室 | 信息来源: | 新巴尔虎右旗 |
| 名称: | 宝格德乌拉苏木牧草地面积超过200亩建档立卡贫困户 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-10-12 |
| 宝格德乌拉苏木牧草地面积超过200亩建档立卡贫困户 | |||||||||||||
| 村名称 | 户主名称 | 主要致贫原因名称 | 是否脱贫 | 家庭人口数 | 人均纯收入 | 牧草地面积 | 第一轮承包土地(亩) | 第二轮承包土地(亩) | 存在大量土地原因 | 识别为贫困户原因 | 是否符合贫困户识别标准 | 处理意见 | 原因 |
| 呼伦嘎查 | 阿迪雅巴子尔 | 因残 | 脱贫享受政策 | 3 | 18,172.67 | 6,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中无劳力 | |||
| 巴特尔 | 因病 | 脱贫享受政策 | 2 | 22,275.00 | 4,300.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中无劳力 | ||||
| 赛汉花拉 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 1 | 15,600.00 | 5,000.00 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中无劳力 | ||||
| 铜宝 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 3 | 12,938.67 | 5,200.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | ||||
| 图布新 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 3 | 12,250.60 | 5,701.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中有学生 | ||||
| 乌日图那顺 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 3 | 7,833.33 | 3,000.00 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中有学生 | ||||
| 乌日图那顺 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 6,653.33 | 3,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾、学生 | ||||
| 伊拉特 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 11,586.67 | 2,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 识别后分得草场 | ||||
| 义德玛 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 3 | 19,112.90 | 7,408.60 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中有患病人员 | ||||
| 赵和平 | 因残 | 脱贫享受政策 | 3 | 6,506.67 | 4,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | ||||
| 哈如拉嘎查 | 巴雅尔 | 因残 | 脱贫享受政策 | 2 | 19,305.00 | 4,500.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | |||
| 嘎拉巴吉尔 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 12,536.67 | 4,500.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 山南 | 因病 | 脱贫享受政策 | 2 | 14,710.00 | 4,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员、缺劳力 | ||||
| 斯布乐玛 | 因病 | 脱贫享受政策 | 2 | 16,585.25 | 5,149.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 银状子 | 因残 | 脱贫享受政策 | 4 | 4,900.00 | 4,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | ||||
| 越林 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 3 | 9,536.67 | 4,500.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中有慢性病人员 | ||||
| 宝格德乌拉嘎查 | 班兹日格其 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 12,573.33 | 6,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | |||
| 德力格尔苏荣 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 4 | 14,793.50 | 10,300.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 都古尔苏荣 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 28,903.33 | 7,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力、智力障碍人员 | ||||
| 散德格道尔吉 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 6 | 6,488.83 | 11,000.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力、智力障碍人员 | ||||
| 斯布格 | 因残 | 脱贫享受政策 | 4 | 14,692.50 | 4,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 图门 | 因病 | 脱贫享受政策 | 2 | 8,350.00 | 3,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 图门格日乐 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 13,864.30 | 6,304.10 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中有慢性病人员 | ||||
| 达赉嘎查 | 巴特尔苏荣 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 3 | 15,292.67 | 12,974.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中有学生、智力残疾人员 | |||
| 斯琴巴图 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 4 | 9,025.00 | 5,000.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中有学生 | ||||
| 苏义拉图 | 因病 | 脱贫享受政策 | 4 | 5,417.25 | 9,840.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | ||||
| 银龙 | 因学 | 脱贫享受政策 | 2 | 14,778.50 | 9,898.00 | 因学 | 是 | 保留 | 家庭成员中有慢性病人员 | ||||
| 玉花 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 2 | 11,660.00 | 4,000.00 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 增格扎布 | 因学 | 脱贫享受政策 | 3 | 18,431.33 | 9,300.00 | 因学 | 是 | 保留 | 家庭成员中有学生 | ||||
| 钢嘎图嘎查 | 巴特尔 | 因病 | 脱贫享受政策 | 3 | 15,333.33 | 8,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力、慢性病 | |||
| 宝日胡很 | 缺技术 | 脱贫享受政策 | 6 | 12,000.00 | 8,700.00 | 缺技术 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力、慢性病 | ||||
| 道尔吉怕楞 | 因病 | 脱贫享受政策 | 2 | 5,170.00 | 2,000.00 | 因病 | 是 | 保留 | 识别后分得草场 | ||||
| 都力玛 | 因残 | 脱贫享受政策 | 2 | 14,240.00 | 4,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 斯旺苏德纳玛 | 因残 | 脱贫享受政策 | 3 | 16,450.00 | 8,300.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | ||||
| 苏米雅苏荣 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 3 | 25,413.33 | 8,000.00 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中有慢性病人员 | ||||
| 苏日雅 | 因残 | 脱贫享受政策 | 3 | 4,920.00 | 2,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 铁钢 | 因残 | 脱贫享受政策 | 3 | 9,866.67 | 3,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中有残疾人员 | ||||
| 乌兰胡 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 4 | 25,848.50 | 9,800.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 乌仁其木格 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 3 | 18,000.00 | 4,000.00 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 乌尔逊嘎查 | 阿布日嘎 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 2 | 17,000.00 | 4,000.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | |||
| 阿木日吉日嘎拉 | 因病 | 脱贫享受政策 | 5 | 8,842.61 | 6,588.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 宝日玛 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 2 | 22,494.88 | 12,192.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 查干胡 | 自身发展动力不足 | 脱贫享受政策 | 4 | 7,862.50 | 6,492.00 | 自身发展动力不足 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力、慢性病 | ||||
| 德力格尔吉日嘎拉 | 因残 | 脱贫享受政策 | 4 | 4,150.00 | 3,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中有脑瘫患者 | ||||
| 额尔德木图 | 因残 | 脱贫享受政策 | 2 | 8,250.00 | 3,000.00 | 因残 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 浩特劳 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 3 | 12,867.33 | 6,900.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中有学生 | ||||
| 玛斯尔扎布 | 缺资金 | 脱贫享受政策 | 2 | 9,500.00 | 4,550.00 | 缺资金 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 苏已拉玛 | 因灾 | 脱贫享受政策 | 2 | 26,524.39 | 10,491.00 | 因灾 | 是 | 保留 | 家庭成员中缺劳力 | ||||
| 特木尔 | 因病 | 脱贫享受政策 | 4 | 13,325.00 | 3,132.00 | 因病 | 是 | 保留 | 家庭成员中有两名学生 | ||||
扫一扫在手机打开当前页